Кошик порожній
Пропонуємо купити засоби захисту рослин оптом (гуртом) в Украіні - по цінам виробника.
Мінімальна сумма замовлення 3000 грн.
При замовленні від 50 000 грн діє знижка 5%
Засоби захисту рослин від Укравіт, Прайс
Засоби захист рослин від Альфа Хімгруп ТОВ, Прайс
Засоби захисту рослин, дрібний опт
Таблиця1. Прайс засобів захисту рослин
| Артикул | Найменування препорату | Виробник | Од. | Ціна за кг, л | Валюта |
| 1 | Гербіциди | USD | |||
| 2 | 2М-4Х 750, в.р. | Nufarm | Л | 6.91 | USD |
| 3 | Агрітокс РК, 10л | Nufarm | Л | 5.84 | USD |
| 4 | Аденго 465 SC, КС | BayerCropScience AG | Л | 96.69 | USD |
| 5 | Акріс, СЕ | BASF AG | Л | 15.65 | USD |
| 6 | Аксіал 045 ЕС к.е., 5л | Syngenta | Л | 32.06 | USD |
| 7 | Альфа-Бентазон, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 12.32 | USD |
| 8 | Альфа-Бригадир, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 13.52 | USD |
| 9 | Альфа-Гетьман, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 8.71 | USD |
| 10 | Альфа-Дикамба, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 14.04 | USD |
| 11 | Альфа-Ефір, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 7.38 | USD |
| 12 | Альфа-Маїс, ВГ | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 88.99 | USD |
| 13 | Альфа-Піралід, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 28.20 | USD |
| 14 | Альфа-Прометрин, КС, 10л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 5.66 | USD |
| 15 | Альфа-Стар-Дуо, 0,5кг | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 71.90 | USD |
| 16 | Альфа-Стар, 0,5кг | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 43.14 | USD |
| 17 | Антизлак, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 15.34 | USD |
| 18 | Антипіна | Агрогруп КВС | л | 11.11 | USD |
| 19 | Арамо 45, к.е. | BASF AG | л | 16.28 | USD |
| 20 | Артист 41,5 WG, ВГ, 5кг | BayerCropScience AG | кг | 34.40 | USD |
| 21 | Астрал, МД, 5л | Nufarm | л | 13.29 | USD |
| 22 | Астрел Плюс, СЕ 20л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 10.52 | USD |
| 23 | Ачіба 50 ЕС,КЕ | BayerCropScience AG | л | 13.02 | USD |
| 24 | Багіра Супер, КЕ 10л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 6.42 | USD |
| 25 | Базагран М, в.р. | BASF AG | л | 7.26 | USD |
| 26 | Базагран, в.р. | BASF AG | л | 10.91 | USD |
| 27 | Базис 75 в.г., 0,25кг | Du Pont de Nemours I.S.A. | кг | 482.23 | USD |
| 28 | Баккард 125 к.є. | Terra Vita | л | 16.74 | USD |
| 29 | Бамбу 480, КЕ, 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 50.80 | USD |
| 30 | Баста 150 SL, РК | BayerCropScience AG | л | 15.80 | USD |
| 31 | Бетанал Експерт, КЕ | BayerCropScience AG | л | 21.39 | USD |
| 32 | Бетанал Макс ПРО 209 OD, МД | BayerCropScience AG | л | 19.07 | USD |
| 33 | Бетапур, КЕ, 5л | Nufarm | л | 15.77 | USD |
| 34 | Біопауер в.р.к | BayerCropScience AG | л | 3.71 | USD |
| 35 | Бритекс 40 РК | Terra Vita | л | 22.53 | USD |
| 36 | Бутізан 400, к.е. | BASF AG | л | 20.57 | USD |
| 37 | Бутізан Авант, СЕ | BASF AG | л | 28.21 | USD |
| 38 | Бутізан Стар, КС | BASF AG | л | 22.36 | USD |
| 40 | Девайс Ультра, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 16.68 | USD |
| 41 | Деврінол, КС, 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 9.37 | USD |
| 42 | Дербі 175,к.с.20х500мл | Syngenta | л | 124.61 | USD |
| 43 | Діален Супер 464 SL в.р.к., 10л | Syngenta | Л | 10.71 | USD |
| 44 | Діанат, ВРК | BASF AG | Л | 12.44 | USD |
| 45 | Дікопур Топ, в.р.к. | Nufarm | Л | 6.91 | USD |
| 46 | Дікопур Ф 600, РК | Nufarm | Л | 5.36 | USD |
| 47 | Дуал Голд 960 ЕС к.е. (5л.) | Syngenta | Л | 14.11 | USD |
| 48 | Еклат 750 в.г. | Terra Vita | кг | 425.59 | USD |
| 49 | Експедитор, 12x1 л | Syngenta | л | 9.71 | USD |
| 50 | Експрес 75 в.г., 10x500г (ФМС) | ФМС | кг | 214.87 | USD |
| 51 | Експрес голд в.г. | ФМС | кг | 233.07 | USD |
| 52 | Екстраклін 607, РК | Terra Vita | л | 3.58 | USD |
| 53 | Еллай Супер 70 в.г. | ФМС | кг | 281.30 | USD |
| 54 | Елюміс 105 OD, о.д. | Syngenta | л | 23.48 | USD |
| 55 | Естерон 600 КЕ (ДАУ) | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА TOB | л | 7.83 | USD |
| 56 | Естет 905 к.е., 20л | Nufarm | л | 6.67 | USD |
| 57 | Еталон, КЕ 20л | Альфа Хімгруп TOB | л | 6.04 | USD |
| 58 | Євро-Лайтнінг Плюс, РК | BASF AG | л | 16.46 | USD |
| 59 | Євро-лайтнінг, РК | BASF AG | л | 29.88 | USD |
| 60 | Зеагран 350, СЕ, 5л | Nufarm | л | 13.43 | USD |
| 61 | Зенкор Ліквід 600 SC КС, 5л | BayerCropScience AG | л | 31.57 | USD |
| 62 | Кайман, КЕ | Альфа Хімгруп TOB | л | 15.34 | USD |
| 63 | Калібр 75 в. г., 500г (ФМС) | ФМС | кг | 140.65 | USD |
| 64 | Каллісто 480 SC к.с., 5л | Syngenta | л | 130.71 | USD |
| 65 | Каптора РК, 20л | Syngenta | л | 32.56 | USD |
| 66 | Каптора плюс | Syngenta | л | 18.80 | USD |
| 67 | Карібу ВГ, 100г (ФМС) | ФМС | кг | 444.56 | USD |
| 68 | Карібу ВГ, 600г (ФМС) | ФМС | кг | 444.56 | USD |
| 69 | Карібу Дуо Актив, ВГ (ФМС) | ФМС | кг | 116.54 | USD |
| 70 | Квелекс 200, ВГ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА TOB | кг | 140.14 | USD |
| 71 | Кельвін Плюс, ВГ | BASF AG | кг | 77.72 | USD |
| 73 | Кіза ТОП, КЕ (20 я) | Nufarm | Я | 10.68 | USD |
| 74 | Клінік в.р., 20л | Nufarm | л | 3.92 | USD |
| 75 | Клінік Ікстрим, РК (20 л) | Nufarm | л | 6.16 | USD |
| 76 | Клінік Макс в.р.к., 20л | Nufarm | л | 6.29 | USD |
| 77 | Клінч Макс, ВН + ПАР Бустер | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 135.63 | USD |
| 78 | Клінч Форте, ВГ + ПАР Бустер | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 131.80 | USD |
| 79 | КломаТОп 480, КЕ, (Клозе 480, КЕ) 5л | Nufarm | л | 48.55 | USD |
| 80 | КОВБОИ, 20л | Monsanto | л | 3.62 | USD |
| 81 | Кодасайд 950 м.е., 1л (ФМС) | ФМС | л | 4.82 | USD |
| 82 | Козак, 5л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 10.94 | USD |
| 83 | Конкур, КС | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 26.84 | USD |
| 84 | Контролер, ЗП | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 81.48 | USD |
| 85 | Крусейд, КЕ | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 6.92 | USD |
| 86 | Ланцелот 450, ВГ ДАУ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА ТОВ | кг | 176.32 | USD |
| 87 | Латісс, к. е. | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 13.74 | USD |
| 88 | Лаудіс | BayerCropScience AG | л | 69.74 | USD |
| 89 | Лінтур 70 WG в.г., 1кг | Syngenta | кг | 47.50 | USD |
| 90 | Лобера, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 11.98 | USD |
| 91 | Логран 75WG, в.г. 10x120г | Syngenta | кг | 324.55 | USD |
| 92 | Лонтрел 300, ВР ДАУ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА ТОВ | л | 48.35 | USD |
| 93 | Лонтрел Гранд, в.г., 4x2кг | Syngenta | кг | 153.82 | USD |
| 94 | Люмакс 537,5 SE, с.е., 20л | Syngenta | л | 11.75 | USD |
| 95 | Мадера 48 РК | Terra Vita | л | 22.38 | USD |
| 96 | МайсТер 62 WG, ВГ | BayerCropScience AG | кг | 191.27 | USD |
| 97 | МайсТер Пауер OD, о.д., 5л | BayerCropScience AG | л | 29.73 | USD |
| 98 | Максімокс, РК | BayerCropScience AG | л | 26.04 | USD |
| 99 | Марафон к.с. | BASF AG | л | 7.38 | USD |
| 100 | Меззо, в.г | Nufarm | кг | 68.05 | USD |
| 101 | Мерлін 750 WG, ВГ | BayerCropScience AG | кг | 193.29 | USD |
| 102 | Меро к.е. 5л | BayerCropScience AG | л | 6.98 | USD |
| 103 | Метолат, 10л | BASF AG | л | 4.15 | USD |
| 104 | Мілагро 240 SC к.с. 1л | Syngenta | л | 126.21 | USD |
| 105 | Містард, ВГ, 0,5кг | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 50.32 | USD |
| 106 | Монітор 75 WG | Nufarm | кг | 882.98 | USD |
| 107 | Номіні 400 к.с. + ПАР А-100 | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 203.57 | USD |
| 108 | Нопасаран КС | BASF AG | л | 22.49 | USD |
| 109 | Ол Кліар Екстра , 5л (ФМС) | ФМС | л | 6.03 | USD |
| 110 | Олемікс 84 к.с (1л) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 4.28 | USD |
| 111 | Олемікс 84, КЕ (10л) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 3.92 | USD |
| 112 | Оскар Преміум, СЕ, 20л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 8.49 | USD |
| 113 | Отаман Екстра, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 5.20 | USD |
| 114 | Отаман, РК 20л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 3.32 | USD |
| 115 | Отаман, РК 20л (укр.) | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 3.32 | USD |
| 117 | Паллас 45 МД | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА ТОВ | л | 37.71 | USD |
| 118 | Паллас Екстра 317, ВГ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА ТОВ | кг | 309.43 | USD |
| 119 | Пальміра, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 15.90 | USD |
| 120 | Памер 1л. | Агрогруп КВС | л | 20.38 | USD |
| 121 | Памер 5л. | Агрогруп КВС | л | 20.38 | USD |
| 122 | Пандора 500 КС | Terra Vita | л | 10.05 | USD |
| 123 | Пік 75 WG в.г., 100г | Syngenta | кг | 551.23 | USD |
| 124 | Піонер 900, к.е. | Terra Vita | л | 7.02 | USD |
| 125 | Пірамін Турбо к.с. | BASF AG | л | 12.51 | USD |
| 126 | Пледж 50, ЗП 200г. | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 135.40 | USD |
| 127 | Пойнтер 75 в.г. лМО | ФМС | кг | 212.98 | USD |
| 128 | Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. (100л.) | Syngenta | л | 10.78 | USD |
| 129 | Примекстра TZ Голд 500 SC., к.с. (20л.) | Syngenta | л | 10.87 | USD |
| 130 | Примекстра Голд 720 SC к.с. (20л) | Syngenta | л | 10.87 | USD |
| 131 | Пріма с.е. | Syngenta | л | 13.85 | USD |
| 132 | Пріма Форте СЕ, 5л | Syngenta | л | 14.95 | USD |
| 133 | Проксаніл 720 КЕ | Terra Vita | л | 9.71 | USD |
| 134 | Пульсар 40, РК | BASF AG | л | 23.85 | USD |
| 135 | Пума Супер EW, ЕВ | BayerCropScience AG | л | 23.71 | USD |
| 136 | Радікс 700 КС, 5л | Terra Vita | л | 21.71 | USD |
| 137 | Райфл 25 в.г. | Du Pont de Nemours I.S.A. | кг | 393.82 | USD |
| 138 | Рамзес, 0,5кг | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 83.40 | USD |
| 139 | Раундап Макс, 20л | Monsanto | л | 5.93 | USD |
| 140 | Римакс 750 ВГ | Terra Vita | кг | 97.67 | USD |
| 141 | Римакс Д 760в.г. | Terra Vita | кг | 43.85 | USD |
| 142 | Римакс Плюс 750, в.г. | Terra Vita | кг | 149.24 | USD |
| 143 | Рондос 750 ВГ | Terra Vita | кг | 544.99 | USD |
| 144 | РоуБек, КЕ Зл | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 13.44 | USD |
| 145 | Сайд-Кік II (5л) | Syngenta | л | 10.63 | USD |
| 146 | Сальса 75 з.п., 10x100г | ФМС | кг | 622.37 | USD |
| 147 | Сальса 75, ВН 10x250г (ФМС) | ФМС | кг | 622.37 | USD |
| 148 | Салют 40 МД | Terra Vita | л | 13.96 | USD |
| 149 | Самсон Екстра 60Д, м.д, 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 21.08 | USD |
| 150 | Сантал, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 17.69 | USD |
| 151 | Синерджен SOC | Du Pont de Nemours I.S.A. | л | 6.83 | USD |
| 152 | Сіріус 10% з.п | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 194.41 | USD |
| 153 | Скаба, к.е., 1л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 22.91 | USD |
| 154 | Сокар, РК | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 4.05 | USD |
| 155 | Старане Преміум 330 ЕС | Syngenta | л | 36.36 | USD |
| 156 | Старгезан 500 к.с. | Terra Vita | л | 8.80 | USD |
| 157 | Стеллар, РК | BASF AG | л | 28.76 | USD |
| 158 | Стомп 330 к.е. | BASF AG | л | 8.28 | USD |
| 159 | Тарга Супер 5% к.е. (1 л.) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 13.63 | USD |
| 160 | Тарга Супер, КЕ 10л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 11.02 | USD |
| 161 | Таро 25 ВГ 10*50 гр | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 393.82 | USD |
| 162 | Таро 25 ВГ 10*500 гр | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 393.82 | USD |
| 163 | Таск Екстра, ВН 10x440г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 77.96 | USD |
| 164 | Таск Екстра, ВН 4x4400г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 77.96 | USD |
| 165 | Titvc 25 в.г., 50г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 450.09 | USD |
| 166 | Тітус 25 в,г., 500г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 435.62 | USD |
| 167 | Тітус Екстра 75 ВГ, 10x250г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 392.69 | USD |
| 168 | Топланц 240, к.е. | Terra Vita | Л | 23.37 | USD |
| 169 | Топшот 113 OD (5л.) | Syngenta | Л | 50.60 | USD |
| 170 | Тотріл 225 ЕС, КЕ | BayerCropScience AG | Л | 27.44 | USD |
| 171 | Тренд-90 (ФМС) | ФМС | Л | 5.99 | USD |
| 172 | Триатлон, ВГ | Альфа Хімгруп ТОВ | КГ | 111.19 | USD |
| 173 | Трофі 90, КЕ ДАУ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА ТОВ | Л | 8.31 | USD |
| 174 | ТРУ, ВГ | Nufarm | КГ | 70.28 | USD |
| 175 | І Фемо Форте, к.с. | Самміт-Arpo Юкрейн ТОВ | Л | 26.11 | USD |
| 176 | Фіст, СК | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | Л | 10.03 | USD |
| 177 | І Фронтьєр Оптима к.е. | BASF AG | Л | 27.20 | USD |
| 178 | Фюзілад Форте 150 ЕС к.е. (20л.) | Syngenta | Л | 18.35 | USD |
| 179 | Хаммер Дуо, 5л | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 10.01 | USD |
| 180 | Хаммер, 0,5кг | Альфа Хімгруп ТОВ | КГ | 112.15 | USD |
| 181 | Хармоні 75 в.г., 100г AMQ | ФМС | КГ | 323.50 | USD |
| 182 | Хармоні Класік, ВН 10x500г | Du Pont de Nemours I.S.A. | КГ | 273.26 | USD |
| 183 | Харнес 90 к.е. | Monsanto | Л | 7.00 | USD |
| 184 | Цефей 642, в.г. | Terra Vita | КГ | 58.71 | USD |
| 185 | Цитадель | Syngenta | Л | 59.97 | USD |
| 186 | Челендж 600 SC, КС | BayerCropScience AG | Л | 16.25 | USD |
| 187 | Родентициди | ||||
| 188 | Джин, ТБ | Альфа Хімгруп ТОВ | КГ | 9.43 | USD |
| 189 | Номайс, розчин | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 18.20 | USD |
| 190 | І Шторм, 0,005% (1 кг) | BASF AG | КГ | 5.87 | USD |
| 191 | Інсектициди | ||||
| 192 | І Адмірал к.е. | Nufarm | Л | 89.45 | USD |
| 193 | І Акарамік, КЕ | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | Л | 63.10 | USD |
| 194 | Актара 25 WG в.г., 20x250г | Syngenta | КГ | 188.80 | USD |
| 195 | І Актеллік 500 ЕС, к.е., 5л | Syngenta | Л | 28.15 | USD |
| 196 | Актуал, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | Л | 16.30 | USD |
| 197 | І Альфа-Ацетаміприд, ВП | Альфа Хімгруп ТОВ | КГ | 20.13 | USD |
| 198 | Амлліго 150 ZC, ФК 5л | Syngenta | Л | 97.85 | USD |
| 199 | І Апплауд з.п., 0,5кг | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | КГ | 35.42 | USD |
| 200 | Балазо 100, к.е., 1л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | Л | 25.90 | USD |
| 201 | Белт 480 SC, КС | BayerCropScience AG | Л | 140.02 | USD |
| 202 | І Бестселлер Турбо 200 к.с., (5 л) | Terra Vita | Л | 22.10 | USD |
| 203 | І Бі - 58 новий, к.е, (5л.) | BASF AG | Л | 9.21 | USD |
| 204 | І Біскайя 240 OD, МД | BayerCropScience AG | Л | 40.51 | USD |
| 205 | ВЕРІМАРК, КС, 20x1 ООмл | ФМС | Л | 305.42 | USD |
| 206 | Вертимек 018 ЕС,к.е.,1л | Syngenta | л | 82.89 | USD |
| 207 | Воліам Флексі 300SC, к.с, 1л | Syngenta | л | 112.30 | USD |
| 208 | Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ, 5л | BayerCropScience AG | л | 13.04 | USD |
| 209 | Децис Профі 25 WG ВН 0,6кг | BayerCropScience AG | кг | 79.03 | USD |
| 210 | Дурсбан 480, КЕ ДАУ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА TOB | л | 11.60 | USD |
| 211 | Ексірель, СЕ, 1 л. | ФМС | л | 158.33 | USD |
| 212 | Ексірель, СЕ, 250мл | ФМС | л | 158.33 | USD |
| 213 | Енвідор 240 SA КС 1л | BayerCropScience AG | л | 79.03 | USD |
| 214 | Енжіо 247 SC, к.с. | Syngenta | л | 52.87 | USD |
| 215 | Залп, 5л | Альфа Хімгруп TOB | л | 9.40 | USD |
| 216 | Іназума, ВН 1кг | Самміт-Агро Юкрейн TOB | кг | 46.83 | USD |
| 217 | Кайзо, в.г. | Nufarm | кг | 20.70 | USD |
| 218 | Каліпсо 480 SC, КС | BayerCropScience AG | л | 93.91 | USD |
| 219 | Карате Зеон 050 CS мк.с. (5л.) | Syngenta | л | 28.16 | USD |
| 220 | Командор, 5л | Альфа Хімгруп TOB | л | 15.34 | USD |
| 221 | Коннект 112,5 SC,TO | BayerCropScience AG | л | 15.39 | USD |
| 222 | Конфідор 200 SL, РК | BayerCropScience AG | л | 36.92 | USD |
| 223 | Кораген 20 к.с., 1л | ФМС | л | 166.70 | USD |
| 224 | Кораген 20 к.с., 20х200мл | ФМС | л | 170.42 | USD |
| 225 | Кораген 20 к.с., 4x5л | ФМС | л | 166.70 | USD |
| 226 | Кораген 20 к.с , 50х50мл | ФМС | л | 185.23 | USD |
| 227 | Люфокс 105 ЕС, к.е., 5л | Syngenta | л | 36.08 | USD |
| 228 | Масаї ЗП | BASF AG | кг | 122.33 | USD |
| 229 | Матч 050 ЕС, к.е.,5л | Syngenta | л | 38.28 | USD |
| 230 | Мовенто 100 SC, КС | BayerCropScience AG | Л I | 42.60 | USD |
| 231 | МОСПІЛАН ПРО, РК( 1л) | Самміт-Агро Юкрейн TOB | л | 43.82 | USD |
| 232 | МОСПІЛАН ПРО, РК( 5л) | Самміт-Агро Юкрейн TOB | л | 43.82 | USD |
| 233 | Моспілан, ВП (0,05кг) | Самміт-Агро Юкрейн TOB | кг | 83.66 | USD |
| 234 | Моспілан, ВП (0,4кг) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 77.69 | USD |
| 235 | Нагомі, в.г. | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 12.22 | USD |
| 236 | Наповал, 5л (укр) | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 24.93 | USD |
| 237 | Ніссоран з.п., 0,5кг | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 44.42 | USD |
| 238 | Нокаут Екстра, 5л (укр.) | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 11.98 | USD |
| 239 | Нокаут, 5л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 7.58 | USD |
| 240 | Номолт, к.с. | BASF AG | л | 35.77 | USD |
| 241 | Нупрід 200 к.с. | Nufarm | л | 23.63 | USD |
| 242 | Нурел Д к.е. | Syngenta | л | 15.23 | USD |
| 243 | Проклеим 5 SG, РГ 1 кг | Syngenta | кг | 88.31 | USD |
| 244 | Протеус 110 OD, МД | BayerCropScience AG | л | 24.83 | USD |
| 245 | Разит, КС | Альфа Хімгруп TOB | л | 28.98 | USD |
| 246 | Регент 20 G, г | BASF AG | кг | 8.59 | USD |
| 247 | Релдан 22, КЕ | ДАУ АГРОСАЄНСЕС УКРАЇНА TOB | л I | 11.60 | USD |
| 248 | Санмайт, з.п. 0,5 кг | Самміт-Агро Юкрейн TOB | КГ I | 54.97 | USD |
| 249 | Сумі-Альфа к.е.(1) | Nufarm | Л | 12.20 | USD |
| 250 | Сумі-Альфа к.е.(5) | Nufarm | л | 12.20 | USD |
| 251 | Сумітіон к.е. | Nufarm | л | 13.44 | USD |
| 252 | СуперБізон, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 5.80 | USD |
| 253 | Суперкіл 440 КЕ, 20л | Terra Vita | л | 11.35 | USD |
| 254 | Террахлор 480 КЕ | Terra Vita | л | 9.35 | USD |
| 255 | Фастак 100 к.е. | BASF AG | л | 15.47 | USD |
| 256 | Фастак, КЕ | BASF AG | л | 15.47 | USD |
| 257 | Форс 1,5 G, г, 20 кг | Syngenta | кг | 7.76 | USD |
| 258 | Фунгіциди | ||||
| 259 | Абакус мк.е. | BASF AG | л | 14.09 | USD |
| 260 | Абруста, КС, 4x5 л | Du Pont de Nemours I.S.A. | л | 33.34 | USD |
| 261 | Авіатор XPRO 225 ЕС, КЕ 5л | BayerCropScience AG | л | 45.07 | USD |
| 262 | Адексар СЕ Плюс, КЕ | BASF AG | л | 35.24 | USD |
| 263 | Аканто 25SC, 4*5л | Du Pont de Nemours I.S.A. | л | 35.36 | USD |
| 264 | Аканто Плюс 28 к.с.,4х5л | Du Pont de Nemours I.S.A. | л | 38.89 | USD |
| 265 | Акіра, к.е. (5л.) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 9.17 | USD |
| 266 | Акробат MU в.г. | BASF AG | кг | 15.88 | USD |
| 267 | Альєтт 80 WP. з.п., 10*1 кг | BayerCropScience AG | кг | 17.01 | USD |
| 268 | Альтерно, КЕ | BASF AG | л | 37.41 | USD |
| 269 | Альто Супер 330 ЕС к.е. (20л.) | Syngenta | л | 34.59 | USD |
| 270 | Альфа-Мідь, ЗП | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 12.02 | USD |
| 271 | Альфа-Стандарт, 10л (укр.) | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 6.61 | USD |
| 272 | Альфа Тебузол, КЕ | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 11.50 | USD |
| 273 | Амалгерол, ЕВ (10л) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 8.37 | USD |
| 274 | Амалгерол, ЕВ (1л) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 8.37 | USD |
| 275 | Амалгерол, ЕВ (Зл) | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 8.37 | USD |
| 276 | Амістар Голд 250 SE, КС, 5 л | Syngenta | л | 44.24 | USD |
| 277 | Амістар Екстра 280 SC к.е., 5л | Syngenta | л | 39.18 | USD |
| 278 | Амістар Тріо 255 ЕС, к.е, 5л | Syngenta | л | 34.71 | USD |
| 279 | Антракол 70\Л/РЛ (10кг.) | BayerCropScience AG | кг | 11.16 | USD |
| 280 | Архітект, СЕ | BASF AG | л | 25.10 | USD |
| 281 | Белліс, в.г. | BASF AG | кг | 45.34 | USD |
| 282 | БЛУ БОРДО | BayerCropScience AG | кг | 8.84 | USD |
| 283 | Болівар Форте, КС | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 21.86 | USD |
| 284 | Вареон 520 к.е., 5л | Du Pont de Nemours I.S.A. | л | 32.14 | USD |
| 285 | Вентоп 350 к.е., 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 21.52 | USD |
| 286 | Вівандо к.е. | BASF AG | л | 76.49 | USD |
| 287 | Голдазім 500 КС (10 л.) | Terra Vita | л | 10.05 | USD |
| 288 | Делан в.г., 1кг | BASF AG | кг | 37.84 | USD |
| 289 | Дерозал 500 SC.TO, 5л | BayerCropScience AG | л | 14.42 | USD |
| 290 | Десфілар, ЗП | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 7.67 | USD |
| 291 | Діналі 90 DC.Kfl. 4x5 л | Syngenta | л | 53.16 | USD |
| 292 | Дітан М-45 з.п., 25 кг (Syngenta) | Syngenta | кг | 9.65 | USD |
| 293 | ДОК Про, ЗП, 0,2кг | Альфа Хімгруп ТОВ | кг | 26.65 | USD |
| 295 | ДОК Про, ЗП, 1кг | Альфа Хімгруп ТОВ | КГ | 25.68 | USD |
| 296 | Елатус Ріа 358 ES, КЕ | Syngenta | л | 62.35 | USD |
| 297 | Ізабіон, 1л | Syngenta | л | 17.33 | USD |
| 298 | Ізабіон, 4x5л | Syngenta | л | 14.59 | USD |
| 299 | Ікарус 250, ЕВ, 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 17.10 | USD |
| 300 | Інфініто 61 SC, 687,5,КС (5л) | BayerCropScience AG | л | 27.34 | USD |
| 301 | Кабріо Дуо к е. | BASF AG | л | 16.64 | USD |
| 302 | Казумін 2Л, 1л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 22.71 | USD |
| 303 | Казумін 2Л, в.р., 5л | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | л | 22.51 | USD |
| 304 | Камелот, КЕ 1л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 21.56 | USD |
| 305 | Камелот, КЕ 5л | Альфа Хімгруп ТОВ | л | 21.08 | USD |
| 306 | Капало, С.Е. | BASF AG | л | 22.78 | USD |
| 307 | Карамба Турбо в.р.к. | BASF AG | л | 29.73 | USD |
| 308 | Квадріс 250 SC к.с., (1л) | Syngenta | л | 67.55 | USD |
| 309 | Квадріс ТОП 325 SC к.с. | Syngenta | л | 78.44 | USD |
| 310 | Колліс к.с. | BASF AG | л | 37.59 | USD |
| 311 | Кольт 690, ЗП, 1кг | Самміт-Агро Юкрейн ТОВ | кг | 14.54 | USD |
| 312 | Компакт Плюс 25, КС (5л) | Nufarm | л | 16.62 | USD |
| 313 | Консенто 450 SA КС | BayerCropScience AG | л | 14.73 | USD |
| 314 | Коронет 300 SC.TO, 5л | BayerCropScience AG | л | 25.08 | USD |
